立體車(chē)庫在城市化建設中越來(lái)越常見(jiàn)了,出于不同的設計,不同類(lèi)型的立體車(chē)庫擁有不同的特點(diǎn)。通過(guò)下表對比,就可以看出,齊星立體車(chē)庫的有點(diǎn)很明顯,非常適合小區、企事業(yè)單位、醫院等原地擴增車(chē)位的項目。請看下表:
類(lèi)型 | 優(yōu)點(diǎn) | 缺點(diǎn) | 單套存容量 | 單車(chē)最大進(jìn)(出)時(shí)間/s |
---|---|---|---|---|
升降橫移類(lèi)停車(chē)設備(PSH) | 型式多,規??纱罂尚?,適應性較強 | 一套設備只有一個(gè)出入口,占地面積較大,車(chē)位距離過(guò)近,停車(chē)車(chē)門(mén)易碰觸旁邊車(chē)輛,運行過(guò)程不具有防止傾斜墜落功能 | 3-43 | 35-170 |
垂直循環(huán)類(lèi)停車(chē)設備(PCX) | 可獨立也可多臺組合,占地面積小,每臺設備都有一個(gè)出入口,存取方便,耗電量為普通車(chē)庫35% | 機械式停車(chē)設備有鋼結構出入門(mén),剛使用需要一定適應時(shí)間 | 5-50 | 存容量≤10輛,≤90;存容量>10輛≤50輛,≤180 |
多層循環(huán)類(lèi)停車(chē)設備(PDX) | 無(wú)需坡道,節省占地,自動(dòng)存取,適用于地形狹長(cháng)且地面只有一個(gè)出入口 | 設備結構復雜,故障率高,取車(chē)時(shí)間過(guò)長(cháng),實(shí)用性差 | 6-46 | ------- |
水平循環(huán)類(lèi)停車(chē)設備(PSX) | 省去進(jìn)出車(chē)道,適用于狹長(cháng)地形的地方,降低通風(fēng)裝置的費用 | 平動(dòng)機構導軌易磨損,一般只有一個(gè)出入口,存取時(shí)間較長(cháng),實(shí)用性差 | 10~40 | ------- |
平面移動(dòng)類(lèi)停車(chē)設備(PPY) | 準無(wú)人方式,每層車(chē)臺和升降機分別動(dòng)作,提高出入庫速度 | 設備結構復雜,故障率高,取車(chē)時(shí)間過(guò)長(cháng),實(shí)用性差 | 12-130 | ≤200 |
巷道堆垛類(lèi)停車(chē)設備(PXD) | 全封閉,存車(chē)安全,適用于大型密集式停車(chē) | 設備結構復雜,故障率高,取車(chē)時(shí)間過(guò)長(cháng),實(shí)用性差 | 30-200 | 存容量≤120輛,≤200;存容量>120輛,≤250 |
垂直升降類(lèi)停車(chē)設備(PCS) | 空間利用率高,安全措施和消防系統足夠 | 設備結構復雜,故障率高,實(shí)用性差 | 7-56 | 一般用途的≤120 |
汽車(chē)專(zhuān)用升降機(PQS) | 代替汽車(chē)進(jìn)出庫的斜坡道,節省空間,提高土地利用率 | 一般配套用于沒(méi)有自走式坡道的車(chē)庫 | ------- | ------- |
簡(jiǎn)易升降類(lèi)停車(chē)設備(PJS) | 結構簡(jiǎn)單,操作容易,可任意遷移,搬遷安裝 | 整體結構設計不科學(xué),力學(xué)結構不合理,有較大安全隱患 | 1-3 | 30~110 |
由此可見(jiàn),齊星立體車(chē)庫的優(yōu)勢在于既可以在室外原地擴建,也可以配合鋼構直接建設立體循環(huán)車(chē)庫整體建筑,無(wú)論是占地面積還是結構穩定性方面,都比平移式要可靠。每座停車(chē)設備一個(gè)入口,采用先進(jìn)算法,存車(chē)取車(chē)時(shí)間平均短,而且多設備并存的效率比整體停車(chē)建筑的一兩個(gè)入口更高。